| 1ste bekende naam | Hohneck | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| Bouwjaar | 1942 | ||
| Bouwwerf | J. Oelkers, Hamburg Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Monopool![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Schleppbetrieb Duisburg in Duisburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: René Keuvelaar | |||
| Laatste naam | Tygo | ||
| Scheepstype | Motorduwboot | ||
| ENI Nummer | 02005639 | ||
| Eigenaar | Vof. Natascha in Maasbracht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 2237 cm | 2237 cm | |
| Breedte | 596 cm | 596 cm | |
| Diepgang | 182 cm | 182 cm | |
| Voorstuwing | MAN 500 pk | GM 900 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1942
Hohneck
|
1 Schleppbetrieb Duisburg in Duisburg | ||
2
1960
Hohneck
|
2 J. Langeberg in Amsterdam | ||
3
1963
L Avenir
|
3 A. Sempel in Rotterdam | ||
4
1968
L Avenir
|
4 C.J. Puister in Amsterdam | ||
5
1970
Sirius
|
5 Rederij Maasdam in Zwijndrecht | ||
6
1974
Sirius
|
6 Zatravo BV in Ridderkerk | ||
7
1986
Schorpioen
|
7 F. Carron in Boom | ||
8
1986
Adma
|
8 P.J. van Berchem in Rotterdam | ||
9
1988
Natascha
|
9 G.J. Bekkers in Maasbracht | ||
10
1996
Alicia
|
10 Bevi & Co. BV in Maasbracht | ||
11
2004
Tygo
|
11 Vof. Natascha in Maasbracht | ||