| 1ste bekende naam | Ostfriesland | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1956 | ||
| Bouwnummer | 220 | ||
| Bouwwerf | Arminiuswerft, Bodenwerder Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Schleppschiffahrts-Gesellschaft Dortmund-Ems GmbH in Leer | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Dieter Henken | |||
| Laatste naam | Zwarte Zee | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02204791 | ||
| Eigenaar | W.H. Verweij in Tiel | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 915 ton | 1128 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 8014 cm | |
| Breedte | 821 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 250 cm | 251 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 600 pk | Mitsubishi 860 pk | |
| Motortype | RBV 8M 536 | S12 A2-MPTK | |
| Kopschroef | 320 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1956
Ostfriesland
|
1 Schleppschiffahrts-Gesellschaft Dortmund-Ems GmbH in Leer | ||
2
1964
Ostfriesland
|
2 Schleppschiffahrts-Gesellschaft Dortmund-Ems GmbH in Leer | ||
3
1976
Diberjo
|
3 B.& W. de Jong in Zwijndrecht | ||
4
1988
Esperanto
|
4 P. Leeuwenstein in Papendrecht | ||
5
1992
Zwarte Zee
|
5 W.H. Verweij in Tiel | ||
6
1997
Zwarte Zee
|
6 W.H. Verweij in Tiel | ||