| 1ste bekende naam | Industrie | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2201263 | ||
| Bouwjaar | 1929 | ||
| Bouwwerf | Gebr. van Diepen, Waterhuizen Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Gebr. van Diepen in Waterhuizen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Sial | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02201263 | ||
| Eigenaar | N. Bogert in Rotterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 266 ton | 340 ton | |
| Lengte | 3155 cm | 4163 cm | |
| Breedte | 625 cm | 625 cm | |
| Diepgang | 202 cm | 206 cm | |
| Voorstuwing | DAF 250 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1929
Industrie
|
1 Gebr. van Diepen in Waterhuizen | ||
2
1942
Sial
|
2 S. Drost in Wildervank | ||
3
1955
Sial
|
3 S. Drost in Rotterdam | ||
4
1963
Sial
|
4 D.J. Middelberg in Rotterdam | ||
5
1990
Sial
|
5 N. Bogert in Rotterdam | ||