| 1ste bekende naam | Henricus | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2318139 | ||
| Bouwjaar | 1987 | ||
| Bouwwerf | Welgelegen, Harlingen Nederland ![]() | ||
| Rederij | Kriesels Verenigde Tankrederij Bamalite ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Kriesels Handel & Transport BV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Carel Lieverst | |||
| Laatste naam | Neptunus | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02318139 | ||
| Eigenaar | Bamalite SA in Luxembourg | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3200 ton | 3010 ton | |
| Lengte | 10992 cm | 10992 cm | |
| Breedte | 1139 cm | 1139 cm | |
| Diepgang | 369 cm | 370 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 1600 pk | Mitsubishi 1826 pk | |
| Motortype | SBV 6M 628 | S8U C2 MPTK | |
| Kopschroef | 500 pk Caterpillar - Verhaar Omega-Jet | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1987
Henricus
|
1 Kriesels Handel & Transport BV in Rotterdam | ||
2
1997
Veldhoven
|
2 VT Minerals BV in Rotterdam | ||
3
2006
Neptunus
|
3 A.M. Bruinsma in Zwijndrecht | ||
4
2008
Neptunus
|
4 Bamalite SA in Luxembourg | ||
5
2009
Neptunus
|
5 Bamalite SA in Luxembourg | ||
6
2012
Neptunus
|
6 Bamalite SA in Luxembourg | ||