| 1ste bekende naam | Oostzee | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 6000140 | ||
| Bouwjaar | 1960 | ||
| Bouwwerf | De Rupel, Boom België ![]() | ||
| Rederij | A. Maas![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Manpaey in Antwerpen | ||
| Nationaliteit | België, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Baccara | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 1823172 | ||
| Eigenaar | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1039 ton | 963 ton | |
| Lengte | 6695 cm | 6695 cm | |
| Breedte | 819 cm | 819 cm | |
| Diepgang | 262 cm | 257 cm | |
| Voorstuwing | ABC 450 pk | Caterpillar 548 pk | |
| Motortype | 3412 DI-TA | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1960
Oostzee
|
1 Manpaey in Antwerpen | ||
2
1960
Lily
|
2 Maas & Co in Antwerpen | ||
3
1978
Baccara
|
3 F.J. Scheers in Rotterdam | ||
4
1989
Baccara
|
4 Vof. Scheers - Kaufmann in Hengelo | ||
5
2007
Baccara
|
5 ? | ||