| 1ste bekende naam | Christel | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4006200 | ||
| Bouwjaar | 1969 | ||
| Bouwwerf | Deutsche Industrie Werke, Berlin Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Schwaben![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Marimoto Schiffahrts GmbH in Berlin | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Ruud Mulder | |||
| Laatste naam | Dieu Donne | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02325183 | ||
| Eigenaar | D.B. van Waardenberg in Lelystad | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 947 ton | 1928 ton | |
| Lengte | 8000 cm | 10500 cm | |
| Breedte | 950 cm | 949 cm | |
| Diepgang | 200 cm | 273 cm | |
| Voorstuwing | MAN 940 pk | MTU 1080 pk | |
| Motortype | 12 V 306 | ||
| Kopschroef | 320 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1969
Christel
|
1 Marimoto Schiffahrts GmbH in Berlin | ||
2
1977
Helfenstein
|
2 Schwaben Reederei GmbH in Heilbronn | ||
3
1979
Helfenstein
|
3 Schwaben Reederei GmbH in Heilbronn | ||
4
1986
Helfenstein
|
4 Schwaben Reederei GmbH in Heilbronn | ||
5
2001
Noordclif
|
5 Vof. Duijnen - Gelderman in Reuver | ||
6
2006
Dieu Donne
|
6 Vof. Dieu Donne in Vreeswijk | ||
7
2009
Dieu Donne
|
7 D.B. van Waardenberg in Lelystad | ||