| 1ste bekende naam | Zephir | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3110554 | ||
| Bouwjaar | 1963 | ||
| Bouwwerf | van Goor, Monnickendam Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | T. de Groot in Dordrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Dieter Henken | |||
| Laatste naam | Zephir | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 03110554 | ||
| Eigenaar | Joma Scheepvaart & Handelsonderneming (H.L. Stolk) in Middelburg | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1087 ton | 1153 ton | |
| Lengte | 7295 cm | 7995 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 272 cm | 272 cm | |
| Voorstuwing | MWM 800 pk | MWM 800 pk | |
| Motortype | TRH 348 SU | TRH 348 SU | |
| Kopschroef | 320 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1963
Zephir
|
1 T. de Groot in Dordrecht | ||
2
1975
Zephir
|
2 E. Boomsma in Sneek | ||
3
1984
Zephir
|
3 Vof. Smith - Kuiper in Dordrecht | ||
4
1999
Zephir
|
4 Vof. Verboom in Werkendam | ||
5
2007
Zephir
|
5 Joma Scheepvaart & Handelsonderneming (H.L. Stolk) in Middelburg | ||