| 1ste bekende naam | Shalimar | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| ENI Nummer | 02328482 | ||
| Bouwjaar | 2007 | ||
| Bouwwerf | Brodogradiliste, Apatin Serbia ![]() | ||
| Afbouwwerf | Bodewes, Millingen a/d Rijn | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Shalimar (L. den Haan) in Vreeswijk | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 208 | ||
| Foto: Willi Hendriks | |||
| Laatste naam | Shalimar | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02328482 | ||
| Eigenaar | Vof. Shalimar (L. den Haan) in Vreeswijk | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3007 ton | 3007 ton | |
| Lengte | 11000 cm | 11000 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 342 cm | 342 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 1521 pk | Caterpillar 1521 pk | |
| Motortype | 3512 (B) DI-TA electronic | 3512 (B) DI-TA electronic | |
| Kopschroef | 571 pk Scania - Verhaar Omega-Jet. | 571 pk Scania - Verhaar Omega-Jet. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2007
Shalimar
|
1 Vof. Shalimar (L. den Haan) in Vreeswijk | ||