| 1ste bekende naam | Christiane | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 6000976 | ||
| Bouwjaar | 1956 | ||
| Bouwwerf | Jos Boel & Zn., Temse België ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Belgo Petroleum SA in Brussel | ||
| Nationaliteit | België, ![]() | ||
| Foto: Carel Lieverst | |||
| Laatste naam | Pantheon | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| EU Nummer | 7001174 | ||
| Eigenaar | Pantheon Schiffahrt AG in Basel | ||
| Gesloopt in | 2006 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1099 ton | 1358 ton | |
| Lengte | 7985 cm | 9968 cm | |
| Breedte | 863 cm | 863 cm | |
| Diepgang | 257 cm | 257 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 750 pk | Deutz 900 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1956
Christiane
|
1 Belgo Petroleum SA in Brussel | ||
2
1957
Gilberte
|
2 Belgo Petroleum SA in Brussel | ||
3
Gilberte
|
3 Transec NV in Brussel | ||
4
1979
Gilberte
|
4 Mineralölh AG in Basel | ||
5
1982
Pantheon
|
5 Pantheon Schiffahrt AG in Basel | ||