| 1ste bekende naam | Eyra | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4008900 | ||
| Bouwjaar | 1973 | ||
| Bouwwerf | Deutsche Industrie Werke, Berlin Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Dettmer![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Rederij Triton KG in Bremen | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Harry de Groot | |||
| Laatste naam | Micanto | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02321949 | ||
| Eigenaar | Vof. Micanto (G.J. Holen) in Wildervank | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1334 ton | 1272 ton | |
| Lengte | 7992 cm | 7992 cm | |
| Breedte | 900 cm | 900 cm | |
| Diepgang | 270 cm | 270 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 900 pk | MTU 1197 pk | |
| Motortype | RBV 6M 545 | ||
| Kopschroef | 320 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1973
Eyra
|
1 Rederij Triton KG in Bremen | ||
2
1976
Eyra
|
2 Dettmer & Co Reederei GmbH in Stuttgart | ||
3
1994
Eyra
|
3 Meijer BV in Sas van Gent | ||
4
1998
Micanto
|
4 Vof. Micanto (G.J. Holen) in Westervoort | ||
5
2001
Micanto
|
5 Vof. Micanto (G.J. Holen) in Wildervank | ||