| 1ste bekende naam | Noviomagum II | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3310415 | ||
| Bouwjaar | 1956 | ||
| Bouwwerf | Sching & Rosemeyer, Uffeln-Vlotho Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Arntz![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J.C. Arntz NV in Millingen a/d Rijn | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Merwede | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 03310415 | ||
| Eigenaar | Aannemingsbedrijf de Klerk BV in Werkendam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 684 ton | 684 ton | |
| Lengte | 5700 cm | 5700 cm | |
| Breedte | 723 cm | 723 cm | |
| Diepgang | 252 cm | 252 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 375 pk | Caterpillar 371 pk | |
| Motortype | D 343 | ||
| Kopschroef | 220 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1956
Noviomagum II
|
1 J.C. Arntz NV in Millingen a/d Rijn | ||
2
1968
Neptunus V
|
2 R. Snippe in Rotterdam | ||
3
1974
Hendrikus
|
3 M. Snijder in Rotterdam | ||
4
1979
Hendrikus
|
4 J.R. Kruisinga in Rotterdam | ||
5
1981
Betuwe
|
5 G. Broekhuizen in Rotterdam | ||
6
2012
Merwede
|
6 Aannemingsbedrijf de Klerk BV in Werkendam | ||