| 1ste bekende naam | Harlingen | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3160335 | ||
| Bouwjaar | 1957 | ||
| Bouwwerf | Worst & Dutmer, Meppel Nederland ![]() | ||
| Rederij | Rotterdamsch Rijnvaart Bedrijf![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Rotterdamsch Rijnvaartbedrijf NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Maxmaï | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 06002810 | ||
| Eigenaar | Intrepide Trans bvba in Havinnes | ||
| Gesloopt in | 2011 | ||
| Gesloopt door | Treffers BV in Haarlem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 848 ton | 862 ton | |
| Lengte | 6740 cm | 6740 cm | |
| Breedte | 739 cm | 739 cm | |
| Diepgang | 271 cm | 272 cm | |
| Voorstuwing | MWM 500 pk | Caterpillar 680 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1957
Harlingen
|
1 Rotterdamsch Rijnvaartbedrijf NV in Rotterdam | ||
2
1968
Volstreven
|
2 N.L. van Pelt - Gort in Rotterdam | ||
3
Irene
|
3 H. Arends in Rotterdam | ||
4
1973
Boekanier
|
4 K.C. Broer in Maasbracht | ||
5
1989
Boekanier
|
5 Vof. van Strien & Zn. in Kerkdriel | ||
6
1995
Boekanier
|
6 Leonard van Hoof in Merksem | ||
7
2008
Maxmaï
|
7 Intrepide Trans bvba in Havinnes | ||