| 1ste bekende naam | Johanna | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3030256 | ||
| Bouwjaar | 1926 | ||
| Bouwwerf | De Hoop, Leiden Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | W. Botter in Amsterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Henk Goudriaan | |||
| Laatste naam | Ina | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 3030256 | ||
| Eigenaar | W. Sakko in Alphen | ||
| Gesloopt in | 1999 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 425 ton | 426 ton | |
| Lengte | 4505 cm | 4505 cm | |
| Breedte | 660 cm | 660 cm | |
| Diepgang | 214 cm | 212 cm | |
| Voorstuwing | Stork 235 pk | ||
| Motortype | AR 216 | ||
| Kopschroef | 120 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1926
Johanna
|
1 W. Botter in Amsterdam | ||
2
1961
Johanna
|
2 W. Botter in Zwolle | ||
3
1978
Zwartewater
|
3 J. de Koning - Gans in Hasselt | ||
4
1982
Annegien
|
4 G.J. van de Meer in Hasselt | ||
5
1990
Spes
|
5 J.H. Schutte in Amsterdam | ||
6
1998
Ina
|
6 W. Sakko in Alphen | ||