| 1ste bekende naam | Flora | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| ENI Nummer | 02203410 | ||
| Bouwjaar | 1929 | ||
| Bouwwerf | Noord Nederlandse Scheepswerf, Groningen Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | P. Wagenmakers in Groningen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal passagiers | 30 | ||
| Foto: Archief Harry de Groot | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Jelmar | ||
| Scheepstype | Passagiersschip | ||
| ENI Nummer | 02203410 | ||
| Eigenaar | Vof. Jelmar in Rotterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 200 ton | 353 ton | |
| Lengte | 3366 cm | 3995 cm | |
| Breedte | 594 cm | 603 cm | |
| Diepgang | 236 cm | 183 cm | |
| Voorstuwing | Brons 70 pk | Caterpillar 280 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1929
Flora
|
1 P. Wagenmakers in Groningen | ||
2
1956
Maike II
|
2 W. Bruinsma in Amsterdam | ||
3
1967
Joja
|
3 H.A. Bruinsma in Rotterdam | ||
4
Johannes Gerardus
|
4 ? | ||
5
Hermina
|
5 J. Leeuwen in Vreeswijk | ||
6
Seolto
|
6 G. den Herder in Zwiijndrecht | ||
7
1993
Nina
|
7 River Cruise BV in Berg en Dal | ||
8
2002
Jelmar
|
8 Vof. Jelmar in Rotterdam | ||