| 1ste bekende naam | Mistral | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4600480 | ||
| Bouwjaar | 1958 | ||
| Bouwnummer | 447 | ||
| Bouwwerf | Ernst Menzer, Geesthacht Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Heinrich Heisterbergk in Hamburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Jürgen Schirsching | |||
| Laatste naam | Rega | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 8348105 | ||
| Eigenaar | ? in Stepnica | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 776 ton | 781 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 6700 cm | |
| Breedte | 751 cm | 751 cm | |
| Diepgang | 238 cm | 242 cm | |
| Voorstuwing | MWM 400 pk | MWM 400 pk | |
| Motortype | RH 526 S | RH 526 S | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1958
Mistral
|
1 Heinrich Heisterbergk in Hamburg | ||
2
1972
Jacob Gebbina
|
2 J.J.D. Barelds in Bremen | ||
3
1977
Rita Elke
|
3 Wilhelm Husmann in Haren /Ems | ||
4
1997
Albertien
|
4 P.W. Peters in Lochem | ||
5
2007
Rega
|
5 ? in Stepnica | ||