| 1ste bekende naam | Noordenwind | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2327653 | ||
| Bouwjaar | 2006 | ||
| Bouwwerf | Brodogradiliste, Apatin Serbia ![]() | ||
| Afbouwwerf | Bodewes, Millingen a/d Rijn | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Navis Aquilo (C. Blonk) in Krimpen a/d IJssel | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 208 | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Noordenwind | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2327653 | ||
| Eigenaar | Vof. Navis Aquilo (C. Blonk) in Krimpen a/d IJssel | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3257 ton | 3257 ton | |
| Lengte | 11000 cm | 11000 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 363 cm | 363 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 1775 pk | Caterpillar 1775 pk | |
| Motortype | 3512 (B) DI-TA | 3512 (B) DI-TA | |
| Kopschroef | 430 pk DAF - Ballegooy. | 430 pk DAF - Ballegooy. | |
| Kopschroef2 | 430 pk DAF - Ballegooy. | 430 pk DAF - Ballegooy. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2006
Noordenwind
|
1 Vof. Navis Aquilo (C. Blonk) in Krimpen a/d IJssel | ||