1ste bekende naam | Leal II | ![]() |
|
EU Nummer | 2103245 | ||
Bouwjaar | 1957 | ||
Bouwwerf | van Vliet & Co, Hardinxveld Nederland ![]() | ||
1ste Eigenaar | L. de Geus in Zwijndrecht | ||
Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
Laatste naam | Jan | ||
Scheepstype | Motorsleepboot | ||
EU Nummer | 2103245 | ||
Eigenaar | Stolk's Handelsonderneming BV in Hendrik ido Ambacht | ||
Eerste bekend | Laatste bekend | ||
Lengte | 1145 cm | 1145 cm | |
Breedte | 320 cm | 320 cm | |
Diepgang | 110 cm | 110 cm | |
Voortstuwing | Mercedes Benz 150 pk | DAF 200 pk | |
Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
![]() |
1 L. de Geus in Zwijndrecht | ||
![]() |
2 Van Splunder Aannemingsbedrijf NV in Ridderkerk | ||
![]() |
3 Stevin Materieel BV in Spaarndam | ||
![]() |
4 G.A.C. Theunisse in Dinteloord | ||
![]() |
5 Van Hasselts Bagger Maatschappij BV in Stevensweert | ||
![]() |
6 H.W. Paes BV in Wessem | ||
![]() |
7 Stolk's Handelsonderneming BV in Hendrik ido Ambacht | ||
![]() |
8 Stolk's Handelsonderneming BV in Hendrik ido Ambacht |