| 1ste bekende naam | Schloss Heidelberg | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4303260 | ||
| Bouwjaar | 1973 | ||
| Bouwwerf | Hans Boost, Trier Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Seibert Gefo ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Karl u. Ludwig Seibert in Neckargemünd | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Willi Hendriks | |||
| Laatste naam | MB Sirius | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 04303260 | ||
| Eigenaar | MB Gas in Beograd | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2546 ton | 1657 ton | |
| Lengte | 10530 cm | 10530 cm | |
| Breedte | 1057 cm | 1057 cm | |
| Diepgang | 317 cm | 317 cm | |
| Voorstuwing | MAK 1200 pk | MAK 1200 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1973
Schloss Heidelberg
|
1 Karl u. Ludwig Seibert in Neckargemünd | ||
2
1986
Schloss Heidelberg
|
2 Gefo Öltarnsport GmbH in Hamburg | ||
3
2011
MB Sirius
|
3 MB Gas in Beograd | ||