| 1ste bekende naam | Wijkse Veer | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Veerponten | ||
| EU Nummer | 2321120 | ||
| Bouwjaar | 1993 | ||
| Bouwwerf | Jac. den Breejen, Hardinxveld Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Gemeente Wijk bij Duurstede | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal passagiers | 150 | ||
| Foto: Pieter Boers | |||
| Laatste naam | Wijkse Veer | ||
| Scheepstype | Veerpont | ||
| ENI Nummer | 02321120 | ||
| Eigenaar | Gemeente Wijk bij Duurstede | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 4700 cm | 4700 cm | |
| Breedte | 1255 cm | 1255 cm | |
| Diepgang | 169 cm | 169 cm | |
| Voorstuwing | DAF 4 x 170 pk | Volvo Penta 4 x 300 pk | |
| Motortype | DMH-9 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1993
Wijkse Veer
|
1 Gemeente Wijk bij Duurstede | ||
2
2010
Wijkse Veer
|
2 Gemeente Wijk bij Duurstede | ||