| 1ste bekende naam | Woutrina | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 2000971 | ||
| Bouwjaar | 1928 | ||
| Bouwwerf | Gebr. Kooiman, Zwijndrecht Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | De Vrouw Woutrina NV in Amsterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Peter Stek | |||
| Laatste naam | Valk | ||
| Scheepstype | Duw-Sleepboot | ||
| ENI Nummer | 02000971 | ||
| Eigenaar | E. Valkenburg in Nigtevecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 20 ton | 20 ton | |
| Lengte | 2332 cm | 2332 cm | |
| Breedte | 513 cm | 513 cm | |
| Diepgang | 243 cm | 243 cm | |
| Voorstuwing | Stoommachine 180 pk | Stork Wärtsilä 1494 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1928
Woutrina
|
1 De Vrouw Woutrina NV in Amsterdam | ||
2
1937
Gerard
|
2 G. Gommers in Dordrecht | ||
3
1939
Lerna
|
3 Rosaire Sleepdienst NV in Dordrecht | ||
4
1955
Lerna
|
4 T. de Groot in Dordrecht | ||
5
1955
Elan
|
5 E. Oudakker in Zwijndrecht | ||
6
1969
Clara
|
6 J.A. Flipsen in Capelle a/d IJssel | ||
7
1973
Leja II
|
7 S. Oudakker in Giessendam | ||
8
1998
Valk
|
8 E. Valkenburg in Nigtevecht | ||