| 1ste bekende naam | Beyca 5 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2312099 | ||
| Bouwjaar | 1965 | ||
| Bouwwerf | Bodewes, Millingen a/d Rijn Nederland ![]() | ||
| Rederij | Beyca Ringoot ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Beyca NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Jenny | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 06002552 | ||
| Eigenaar | ? in Giugiulesti | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1317 ton | 1894 ton | |
| Lengte | 7998 cm | 9996 cm | |
| Breedte | 909 cm | 909 cm | |
| Diepgang | 277 cm | 298 cm | |
| Voorstuwing | Werkspoor 750 pk | ABC 1200 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1965
Beyca 5
|
1 Beyca NV in Rotterdam | ||
2
1973
Pulos
|
2 Ringoot & Zn.Rederij pvba in Borgerhout | ||
3
1989
Pulos
|
3 Scheepvaart Maatschappij OTUS BV in Beneden Leeuwen | ||
4
1992
St. Rita
|
4 Edmond van den Abeele in Berendrecht | ||
5
2001
St. Rita
|
5 Glamona NV in Zandvliet | ||
6
2004
Benjamin .V
|
6 ? | ||
7
2012
Jenny
|
7 ? in Giugiulesti | ||