| 1ste bekende naam | Maresma 14 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Registratienummer | 1136 BSR Lübeck | ||
| Bouwjaar | 1971 | ||
| Bouwwerf | Brodogradiliste Tito, Belgrado Serbia ![]() | ||
| Rederij | Bavaria![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Maresma Reederei GmbH & Co in Berlin | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Willem Keizer | |||
| Laatste naam | Pauline | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02319078 | ||
| Eigenaar | M. & P. Feenstra in Dordrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1442 ton | 2006 ton | |
| Lengte | 7971 cm | 10484 cm | |
| Breedte | 900 cm | 900 cm | |
| Diepgang | 290 cm | 299 cm | |
| Voorstuwing | MWM 810 pk | Cummins 1279 pk | |
| Motortype | TBD 440-6K | KTA 50-M | |
| Kopschroef | 200 pk Cummins | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1971
Maresma 14
|
1 Maresma Reederei GmbH & Co in Berlin | ||
2
1974
Odonata
|
2 P.J. Sanders in Lobith | ||
3
1978
Stad Dordrecht
|
3 Rijn Main Bevrachting Maatschappij BV in Rotterdam | ||
4
1988
Bavaria 57
|
4 Bavaria Schiffahrts & Speditions AG in Bamberg | ||
5
1989
Tiger
|
5 G. Drent in Rotterdam | ||
6
1995
L Avenir
|
6 G. Kornet in Werkendam | ||
7
2000
Europa
|
7 D. van de Werf in Rotterdam | ||
8
2006
Pauline
|
8 M. & P. Feenstra in Dordrecht | ||