| 1ste bekende naam | Lieselotte | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4003750 | ||
| Bouwjaar | 1965 | ||
| Bouwwerf | Deutsche Industrie Werke, Berlin Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | H. Danitz in Bremen | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Reinier Dekkers | |||
| Laatste naam | Maira | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04003750 | ||
| Eigenaar | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1292 ton | 1230 ton | |
| Lengte | 7994 cm | 7994 cm | |
| Breedte | 899 cm | 899 cm | |
| Diepgang | 253 cm | 253 cm | |
| Voorstuwing | MWM 600 pk | MWM 600 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1965
Lieselotte
|
1 H. Danitz in Bremen | ||
2
1983
Pankgraf
|
2 Stoeber GmbH in Bardowick | ||
3
1996
Steinburg
|
3 P. Brandt in Wilster | ||
4
2000
Urania
|
4 H. Boogaart in Minden | ||
5
2005
Urania
|
5 Detlef Scheler in Bad Karlshafen | ||
6
2012
Maira
|
6 ? | ||