| 1ste bekende naam | Berma | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2304360 | ||
| Bouwjaar | 1929 | ||
| Bouwwerf | Gebr. Boot, Delft Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J.B. Boode in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Harja | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02304360 | ||
| Eigenaar | Vof. H. Hoeve in Groningen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 543 ton | 602 ton | |
| Lengte | 5000 cm | 5000 cm | |
| Breedte | 660 cm | 660 cm | |
| Diepgang | 228 cm | 260 cm | |
| Voorstuwing | Volvo Penta 370 pk | ||
| Motortype | TAMD 121 C | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1929
Berma
|
1 J.B. Boode in Rotterdam | ||
2
1955
Berma
|
2 R. van Veen in Schiedam | ||
3
1960
Marinus
|
3 R. van Veen in Schiedam | ||
4
1960
Mutatio
|
4 L. Strijker in Hoogeveen | ||
5
1972
Pro Patria
|
5 H.J. Bosma in Delfzijl | ||
6
1979
Harja
|
6 H. Hoeve in Groningen | ||
7
1989
Harja
|
7 J.& C. Hoeve in Groningen | ||
8
2012
Harja
|
8 Vof. H. Hoeve in Groningen | ||