| 1ste bekende naam | Credo | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 6001159 | ||
| Bouwjaar | 1964 | ||
| Bouwwerf | Claessens, Boom Belgiƫ ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | R. Mussche in Zelzate | ||
| Nationaliteit | Belgiƫ, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Picaro | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02319008 | ||
| Eigenaar | M.J.J.W. Hitters in Oss | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 372 ton | 368 ton | |
| Lengte | 3875 cm | 3875 cm | |
| Breedte | 504 cm | 504 cm | |
| Diepgang | 252 cm | 252 cm | |
| Voorstuwing | GM 165 pk | Doosan Diesel 360 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1964
Credo
|
1 R. Mussche in Zelzate | ||
2
1982
Credo
|
2 R. Mussche in Zelzate | ||
3
1989
Picaro
|
3 M.J.J.W. Hitters in Oss | ||
4
2008
Picaro
|
4 M.J.J.W. Hitters in Oss | ||