| 1ste bekende naam | - | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4605000 | ||
| Bouwjaar | 1907 | ||
| Bouwwerf | Boele & Zn., Slikkerveer Nederland ![]() | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Helmut Dehoust | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Castor | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04605000 | ||
| Eigenaar | Reederei Kroll in Hamburg | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1596 ton | 1735 ton | |
| Lengte | 8524 cm | 8524 cm | |
| Breedte | 947 cm | 947 cm | |
| Diepgang | 288 cm | 312 cm | |
| Voorstuwing | MWM 800 pk | ||
| Motortype | TRH 348 SU | ||
| Kopschroef | 200 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1907
-
|
1 ? | ||
2
1978
Simplex
|
2 H.W. Wallstab in Neckargemünd | ||
3
Weser
|
3 Anker Schiffahrts GmbH in Bremen | ||
4
Fuchur
|
4 B. Hoff in Datteln | ||
5
Fuchur
|
5 Wolfgang Hoff in Datteln | ||
6
2008
Jürgen Pascale
|
6 Georg Kupsch in Brohl | ||
7
2012
Castor
|
7 Reederei Kroll in Hamburg | ||