| 1ste bekende naam | Silsersee | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 7000760 | ||
| Bouwjaar | 1969 | ||
| Bouwwerf | Hilgers, Rheinbrohl Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Zürich AG![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Zurich Reederei AG in Basel | ||
| Nationaliteit | Zwitserland, ![]() | ||
| Foto: Helmut Dehoust | |||
| Laatste naam | Fairplay | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04805820 | ||
| Eigenaar | Bernd Koller in Schwarzach a/ Main | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1472 ton | 2509 ton | |
| Lengte | 8415 cm | 11000 cm | |
| Breedte | 954 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 280 cm | 334 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 1000 pk | Deutz 1000 pk | |
| Motortype | RBV 6M 545 | RBV 6M 545 | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1969
Silsersee
|
1 Zurich Reederei AG in Basel | ||
2
1989
Vertrouwen
|
2 G.J. Korterink in Meppel | ||
3
1995
Speculatief
|
3 R. Krol in Rotterdam | ||
4
2007
Moenus
|
4 A. Manus in Collenberg | ||
5
2009
Fairplay
|
5 Bernd Koller in Schwarzach a/ Main | ||