| 1ste bekende naam | Vecht | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3051590 | ||
| Bouwjaar | 1962 | ||
| Bouwnummer | 98 | ||
| Bouwwerf | Bodewes, Hasselt Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Fa. J. Veldman & Zn in Hasselt | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Interverlina | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 03051590 | ||
| Eigenaar | de Waal Shipping in Utrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 499 ton | 667 ton | |
| Lengte | 4978 cm | 6000 cm | |
| Breedte | 662 cm | 662 cm | |
| Diepgang | 239 cm | 247 cm | |
| Voorstuwing | Brons 360 pk | Scania 520 pk | |
| Motortype | 6 GB | ||
| Kopschroef | 165 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1962
Vecht
|
1 Fa. J. Veldman & Zn in Hasselt | ||
2
Vecht
|
2 J. & J. Veldman & G.W. Visscher in Hasselt | ||
3
1978
Harmonie II
|
3 J. Jonker in Groningen | ||
4
1986
Myra-Rio
|
4 H. Korporaal in Sliedrecht | ||
5
2010
Waterkliever
|
5 van der Leij in Andel | ||
6
2012
Interverlina
|
6 de Waal Shipping in Utrecht | ||