| 1ste bekende naam | Sexta 1 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2103818 | ||
| Bouwjaar | 1964 | ||
| Bouwnummer | 710 | ||
| Bouwwerf | Piet Hein, Papendrecht Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | W. van den Graaf in Dordrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Gert Schouwstra | |||
| Laatste naam | Sa Was Dee | ||
| Scheepstype | Motorbeunschip | ||
| ENI Nummer | 02103818 | ||
| Eigenaar | Vof. Sa Was Dee in Andijk | ||
| Gesloopt in | 2013 | ||
| Gesloopt door | Treffers BV in Haarlem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 970 ton | 1037 ton | |
| Lengte | 6619 cm | 6619 cm | |
| Breedte | 806 cm | 808 cm | |
| Diepgang | 281 cm | 306 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 380 pk | Caterpillar 430 pk | |
| Motortype | D 353 TA | ||
| Kopschroef | 180 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1964
Sexta 1
|
1 W. van den Graaf in Dordrecht | ||
2
1975
Sexta 1
|
2 M.A. Bezemer in Dordrecht | ||
3
1978
Marleen
|
3 J. Busker in Amsterdam | ||
4
1981
Marleen
|
4 Firma J. Busker & Zn. in Amsterdam | ||
5
1991
Marleen
|
5 G.J. Busker in Amsterdam | ||
6
1998
Scorpion
|
6 J. Bakker in Emmeloord | ||
7
2002
Joukje Elisabeth
|
7 Specialist Watertransporten in Hem | ||
8
L' Avenir
|
8 Vof. Vervenne - Mulder in Andijk | ||
9
2006
Sa Was Dee
|
9 Vof. Sa Was Dee in Andijk | ||