| 1ste bekende naam | Atlantic Power | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2327357 | ||
| Bouwjaar | 2005 | ||
| Bouwwerf | Sainty Longhuan Shipbuilding, Jiangdu China ![]() | ||
| Afbouwwerf | Smits, Krimpen a/d Lek | ||
| Rederij | Atlantic![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Atlantic Schepen Exploitatie Maatschappij BV Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Atlantic Power | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02327357 | ||
| Eigenaar | Atlantic Schepen Exploitatie Maatschappij BV Rotterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 4618 ton | 5885 ton | |
| Lengte | 11000 cm | 13500 cm | |
| Breedte | 1350 cm | 1350 cm | |
| Diepgang | 455 cm | 455 cm | |
| Voorstuwing | MAK 1550 pk | MAK 1550 pk | |
| Motortype | 6 M 20 | 6 M 20 | |
| Kopschroef | 500 pk Caterpillar - Verhaar Omega-Jet. | 500 pk Caterpillar - Verhaar Omega-Jet. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2005
Atlantic Power
|
1 Atlantic Schepen Exploitatie Maatschappij BV Rotterdam | ||
2
2010
Atlantic Power
|
2 Atlantic Schepen Exploitatie Maatschappij BV Rotterdam | ||