| 1ste bekende naam | Insa | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1971 | ||
| Bouwwerf | Gebr. Elfring, Haren / Ems Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Heinz Elfring in Haren / Ems | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Roland Hesse | |||
| Laatste naam | Grunwald | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02319922 | ||
| Eigenaar | ? in Stepnica | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1737 ton | 2335 ton | |
| Lengte | 8000 cm | 10500 cm | |
| Breedte | 950 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 320 cm | 322 cm | |
| Voorstuwing | MWM 1100 pk | MWM 1100 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1971
Insa
|
1 Heinz Elfring in Haren / Ems | ||
2
1975
Fraro
|
2 L. Willaert in Melsele | ||
3
Zehdenick
|
3 E. Gerhardt in Minden | ||
4
1991
Horn
|
4 A. Ottenspeer in Krimpen a/d IJssel | ||
5
2003
Klaluitja II
|
5 J. Snijder Scheepvaart BV in Kedichem | ||
6
2008
Grunwald
|
6 ? in Stepnica | ||