| 1ste bekende naam | Maresma 11 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Registratienummer | 1132 BRS Lübeck | ||
| Bouwjaar | 1971 | ||
| Bouwnummer | 850 | ||
| Bouwwerf | Sava Brodogradiliste, Mitrovica Serbia ![]() | ||
| Rederij | Maresma van der Gevel ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Maresma Reederei GmbH & Co in Berlin | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Paul Kombüchen | |||
| Laatste naam | Marco | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02313969 | ||
| Eigenaar | P.A.J. Hamel in Rotterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1442 ton | 1407 ton | |
| Lengte | 7980 cm | 7980 cm | |
| Breedte | 902 cm | 902 cm | |
| Diepgang | 290 cm | 290 cm | |
| Voorstuwing | MWM 810 pk | Wärtsilä 1100 pk | |
| Motortype | TBD 440-6K | ||
| Kopschroef | 300 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1971
Maresma 11
|
1 Maresma Reederei GmbH & Co in Berlin | ||
2
1974
Courage
|
2 B. & J. Bartels in Rotterdam | ||
3
1976
Rodort 14
|
3 van der Gevel & Co Maatschappij BV in Rotterdam | ||
4
1985
Phocida
|
4 A.J.W. Vos & Zn. in Werkendam | ||
5
1987
Ina
|
5 W.P. Sakko in Alphen a/d Maas | ||
6
1997
Marco
|
6 P.A.J. Hamel in Rotterdam | ||
7
2008
Marco
|
7 P.A.J. Hamel in Rotterdam | ||