| 1ste bekende naam | Joma | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2325901 | ||
| Bouwjaar | 2003 | ||
| Bouwwerf | Brodogradiliste, Apatin Serbia ![]() | ||
| Afbouwwerf | De Waal, Werkendam | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Van Berchum - Leenman in Werkendam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 81 | ||
| Foto: A.M. van Dijk | |||
| Laatste naam | Joma | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2325901 | ||
| Eigenaar | Vof. Van Berchum - Leenman in Werkendam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1688 ton | 1688 ton | |
| Lengte | 8592 cm | 8592 cm | |
| Breedte | 952 cm | 952 cm | |
| Diepgang | 318 cm | 318 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 1379 pk | Caterpillar 1379 pk | |
| Motortype | 3512 (B) DI-TA electronic | 3512 (B) DI-TA electronic | |
| Kopschroef | 430 pk DAF - Ballegooy. | 430 pk DAF - Ballegooy. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2003
Joma
|
1 Vof. Van Berchum - Leenman in Werkendam | ||