| 1ste bekende naam | Pfauenwerder | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 4303600 | ||
| Bouwjaar | 1973 | ||
| Bouwwerf | Hermann Sürken, Papenburg Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Fluwemare | ||
| 1ste Eigenaar | ? in Berlin | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Paul Kombüchen | |||
| Laatste naam | Polyship | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 04033960 | ||
| Eigenaar | Poisan Ltd in Rousse | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1445 ton | 1775 ton | |
| Lengte | 8500 cm | 10000 cm | |
| Breedte | 900 cm | 900 cm | |
| Diepgang | 288 cm | 288 cm | |
| Voorstuwing | MAK 1100 pk | Deutz 1123 pk | |
| Motortype | 8M 281 AK | SBA 16 M 816 | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1973
Pfauenwerder
|
1 ? in Berlin | ||
2
1976
Eismeer
|
2 Fluwemare GmbH in Hamburg | ||
3
1978
Eismeer
|
3 Fluwemare GmbH in Hamburg | ||
4
1985
Debora
|
4 B.W. Veldhuizen in Nijmegen | ||
5
1999
Holger Gerhardt
|
5 E.J. Gerhardt GmbH & Co KG in Zehdenick | ||
6
2010
Eilfracht 1
|
6 MTL in Köln | ||
7
2011
Polyship
|
7 Poisan Ltd in Rousse | ||