| 1ste bekende naam | - | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 6000533 | ||
| Bouwjaar | 1925 | ||
| Bouwwerf | Haarlemse Scheepsbouw Mij., Haarlem Nederland ![]() | ||
| Nationaliteit | België, ![]() | ||
| Foto: Albert Verdoren | |||
| Laatste naam | Rehoboth | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02320017 | ||
| Eigenaar | Vof. Scherpenisse - Lammerts in Dordrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1314 ton | 1700 ton | |
| Lengte | 8000 cm | 8600 cm | |
| Breedte | 950 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 253 cm | 296 cm | |
| Voorstuwing | Wärtsilä 1385 pk | ||
| Kopschroef | 320 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1925
-
|
1 ? | ||
2
Levo
|
2 C. Beeckmans in Antwerpen | ||
3
1957
Polaris 5
|
3 NV GAVE (H. van Laken) in Antwerpen | ||
4
1974
Corona
|
4 G. & J. Joos in Antwerpen | ||
5
Danicar
|
5 van Stoop in Antwerpen | ||
6
1980
Ponte Rosa
|
6 H. Bollhorn in Bramsche | ||
7
1991
Anna Maria
|
7 L. Geluk in Krabbendijke | ||
8
1992
Metafora
|
8 J.A. Verhoef in Zwijndrecht | ||
9
1993
Rehoboth
|
9 Vof. Scherpenisse - Lammerts in Dordrecht | ||
10
2010
Rehoboth
|
10 Vof. Scherpenisse - Lammerts in Dordrecht | ||