| 1ste bekende naam | Erika Wehking | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4007670 | ||
| Bouwjaar | 1957 | ||
| Bouwnummer | 205 | ||
| Bouwwerf | Büsching & Rosemeyer, Uffeln-Vlotho Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | F. Wehking in Bevergern | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Robert Weteling | |||
| Laatste naam | Mira Cura | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02319711 | ||
| Eigenaar | Mira Forti NV (J. van Sandijk & K. Romeijnders) in Maasbracht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 674 ton | 876 ton | |
| Lengte | 5694 cm | 6999 cm | |
| Breedte | 726 cm | 725 cm | |
| Diepgang | 250 cm | 252 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 375 pk | Deutz 620 pk | |
| Kopschroef | 135 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1957
Erika Wehking
|
1 F. Wehking in Bevergern | ||
2
1964
Erika Wehking
|
2 F. Wehking in Bevergern | ||
3
1971
Norderstedt
|
3 K & H. Becker in Hamburg | ||
4
1980
Norderstedt
|
4 K & H. Becker in Hamburg | ||
5
1991
Bernic
|
5 B. de Vries in Delfzijl | ||
6
2001
Bernic
|
6 Vof. Rederij Bernic (B. de Vries) in Delfzijl | ||
7
2012
Mira Cura
|
7 Mira Forti NV (J. van Sandijk & K. Romeijnders) in Maasbracht | ||