| 1ste bekende naam | Medoc | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1950 | ||
| Bouwwerf | De Biesbosch, Dordrecht Nederland ![]() | ||
| Rederij | CFNR![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Ste Alsacienne de Navigation in Strasbourg | ||
| Nationaliteit | Frankrijk, ![]() | ||
| Foto: Wilk-Archief Gunter Dexheimer | |||
| Laatste naam | Medoc | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04303510 | ||
| Eigenaar | Tomi-Cargo in Triefenstein | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 890 ton | 970 ton | |
| Lengte | 7350 cm | 7350 cm | |
| Breedte | 816 cm | 816 cm | |
| Diepgang | 262 cm | 282 cm | |
| Voorstuwing | Enterprise 480 pk | Enterprise 480 pk | |
| Motortype | DMG 36 | DMG 36 | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1950
Medoc
|
1 Ste Alsacienne de Navigation in Strasbourg | ||
2
1973
Medoc
|
2 P. Schlink in Vallendar | ||
3
Medoc
|
3 Tomi-Cargo in Triefenstein | ||