| 1ste bekende naam | - | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1958 | ||
| Bouwwerf | West Vlaamse Scheepswerf, Oostkamp Belgiƫ ![]() | ||
| Nationaliteit | Belgiƫ, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Adrianus M | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2313767 | ||
| Eigenaar | M. Mooy in Papendrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 882 ton | 875 ton | |
| Lengte | 6805 cm | 6805 cm | |
| Breedte | 720 cm | 720 cm | |
| Diepgang | 263 cm | 263 cm | |
| Voorstuwing | Lister Blackstone 450 pk | Caterpillar 918 pk | |
| Motortype | 3508 DI-TA | ||
| Kopschroef | 195 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1958
-
|
1 ? | ||
2
1973
Benelux
|
2 J. Vlietstra in Dordrecht | ||
3
1979
Lacon
|
3 H. Vriend Ruinen | ||
4
1985
Kronenburg
|
4 A.B.P. van Thiel in Nijmegen | ||
5
1993
Cokana
|
5 Vof. Cokana in Maasbracht | ||
6
1995
Vento
|
6 A. Bosma in Tolkamer | ||
7
1999
Bingo
|
7 van Bussel in Riehen | ||
8
Adrianus M
|
8 M. Mooy in Papendrecht | ||