| 1ste bekende naam | Cuba | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 6000012 | ||
| Bouwjaar | 1962 | ||
| Bouwwerf | Janathijs, Rumst België ![]() | ||
| Rederij | Rijn & Kanaalvaart![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Rijn & Kanaalvaart Rederij NV in Antwerpen | ||
| Nationaliteit | België, ![]() | ||
| Foto: Hans Bröker | |||
| Laatste naam | Cheyenne | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02316433 | ||
| Eigenaar | Scheepvaartbedrijf Cheyenne in Nijmegen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 750 ton | 962 ton | |
| Lengte | 6218 cm | 7196 cm | |
| Breedte | 755 cm | 755 cm | |
| Diepgang | 255 cm | 269 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 525 pk | Mitsubishi 865 pk | |
| Motortype | RBV 6M 536 | ||
| Kopschroef | 170 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1962
Cuba
|
1 Rijn & Kanaalvaart Rederij NV in Antwerpen | ||
2
1981
Novalis
|
2 H. Theunisse in St. Annaland | ||
3
1999
Luctor
|
3 D. Blokzijl in Hoogeveen | ||
4
2012
Mira Ferramenta
|
4 Mira Forti NV (J. van Sandijk & K. Romeijnders) in Maasbracht | ||
5
2013
Cheyenne
|
5 Scheepvaartbedrijf Cheyenne in Nijmegen | ||