| 1ste bekende naam | Emca 42 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 6000104 | ||
| Bouwjaar | 1973 | ||
| Bouwwerf | Smidts Freres, Hemiksem Belgiƫ ![]() | ||
| Rederij | Emca![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Emca NV in Berchem | ||
| Nationaliteit | Belgiƫ, ![]() | ||
| Foto: Willem Keizer | |||
| Laatste naam | Guevara | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 06003747 | ||
| Eigenaar | Christian van Luyck in Antwerpen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2388 ton | 2388 ton | |
| Lengte | 8500 cm | 8500 cm | |
| Breedte | 1147 cm | 1147 cm | |
| Diepgang | 337 cm | 337 cm | |
| Voorstuwing | SKL 880 pk | 1350 pk | |
| Motortype | 8 NVD 48-2U | ||
| Kopschroef | 260 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1973
Emca 42
|
1 Emca NV in Berchem | ||
2
Reca 2
|
2 Caremans NV in Berchem | ||
3
1980
Henja
|
3 P. Ooms in Streefkerk | ||
4
1989
Seolto
|
4 Vof. A.W. Leenman & Zn. in Hardinxveld | ||
5
1998
Beaufort
|
5 J.J.M. Buijks in Raamsdonksveer | ||
6
2002
Caricia
|
6 Edin Shipping in Borgerhout | ||
7
2007
Guevara
|
7 Christian van Luyck in Antwerpen | ||