| 1ste bekende naam | Dettmer Tank 23 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 4006690 | ||
| Bouwjaar | 1969 | ||
| Bouwnummer | 377 | ||
| Bouwwerf | Arminiuswerft, Bodenwerder Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Dettmer![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Dettmer & Co Reederei GmbH in Bremen | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Carel Lieverst | |||
| Laatste naam | Erich Wöge sen | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 04006690 | ||
| Eigenaar | Havel Schiffahrt Verwaltungs GmbH in Zehdenick | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1085 ton | 1736 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 9998 cm | |
| Breedte | 900 cm | 900 cm | |
| Diepgang | 272 cm | 270 cm | |
| Voorstuwing | MWM 870 pk | MWM 870 pk | |
| Motortype | TBD 484 SU | TBD 484 SU | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1969
Dettmer Tank 23
|
1 Dettmer & Co Reederei GmbH in Bremen | ||
2
1972
Dettmer Tank 23
|
2 Dettmer & Co Reederei GmbH in Bremen | ||
3
1995
Erich Wöge sen
|
3 E.J. Gerhardt Schiffahrt GmbH in Minden | ||
4
2005
Erich Wöge sen
|
4 Havel Schiffahrt Verwaltungs GmbH in Zehdenick | ||