| 1ste bekende naam | Eugenia | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2101746 | ||
| Bouwjaar | 1930 | ||
| Bouwwerf | Bodewes, Martenshoek Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Dila Scheepvaart Maatschappij NV (W.A. Heuvelman) in Dordrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Jaap Koster | |||
| Laatste naam | Edmond | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02324304 | ||
| Eigenaar | SC. Ama Timar AG. S.R.L.-Eurobevrachting in Constanta | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1313 ton | 1425 ton | |
| Lengte | 7998 cm | 7990 cm | |
| Breedte | 919 cm | 920 cm | |
| Diepgang | 251 cm | 278 cm | |
| Voorstuwing | Cummins 2 x 432 pk | ||
| Motortype | KTA 19 M2 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1930
Eugenia
|
1 Dila Scheepvaart Maatschappij NV (W.A. Heuvelman) in Dordrecht | ||
2
1949
Edmond
|
2 E.A. Reyniers in Antwerpen | ||
3
1956
Edmond
|
3 J.A. Reyniers in Eekeren | ||
4
1987
Edmond
|
4 Petrus Kaufman in Deurne | ||
5
2000
Edmond
|
5 Vof. Edmond in Maasbracht | ||
6
2007
Edmond
|
6 SC. Ama Timar AG. S.R.L.-Eurobevrachting in Constanta | ||