| 1ste bekende naam | Maresma 20 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1971 | ||
| Bouwwerf | Brodogradiliste Tito, Belgrado Serbia ![]() | ||
| Rederij | Maresma | ||
| 1ste Eigenaar | Maresma Reederei GmbH in Berlin | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Willem Keizer | |||
| Laatste naam | Kenavo | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 06003956 | ||
| Eigenaar | Alphons Jacobs in Genk | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1442 ton | 1616 ton | |
| Lengte | 7984 cm | 8590 cm | |
| Breedte | 903 cm | 902 cm | |
| Diepgang | 290 cm | 302 cm | |
| Voorstuwing | MWM 810 pk | Caterpillar 918 pk | |
| Motortype | TBD 440-6K | ||
| Kopschroef | 320 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1971
Maresma 20
|
1 Maresma Reederei GmbH in Berlin | ||
2
1974
Hendrik-V Sr.
|
2 H. Vermeij in Papendrecht | ||
3
1975
Mercator
|
3 W.G.J.M. Stegers in Rotterdam | ||
4
1981
Immaculata
|
4 C.W. Bosman in Vreeswijk | ||
5
1992
Hendrika-S
|
5 G.M. & J. Wobbes in Bruinisse | ||
6
2003
Isarno
|
6 R. Pols in Lovendegem | ||
7
2008
Kenavo
|
7 Alphons Jacobs in Genk | ||