| 1ste bekende naam | Maas | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2311809 | ||
| Bouwjaar | 1964 | ||
| Bouwnummer | 173 | ||
| Bouwwerf | Bijker, Gorinchem Nederland ![]() | ||
| Rederij | H.J.Fongers Atlantic ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Zwavel Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Atlantic Supplier | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02311809 | ||
| Eigenaar | ? in West-Afrika | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1664 ton | 3345 ton | |
| Lengte | 8384 cm | 10890 cm | |
| Breedte | 1156 cm | 1156 cm | |
| Diepgang | 292 cm | 390 cm | |
| Voorstuwing | Bolnes 2 x 480 pk | Bolnes 2 x 480 pk | |
| Motortype | 8 KL | 8 KL | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1964
Maas
|
1 Zwavel Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam | ||
2
1983
Helena-F
|
2 H.J. Fongers Handel & Scheepvaartbedrijf BV in Rotterdam | ||
3
1989
Atlantic Supplier
|
3 L. van den Oever in Hoek van Holland | ||
4
1992
Atlantic Supplier
|
4 Rederij Hoek van Holland BV in Pernis | ||
5
2012
Atlantic Supplier
|
5 ? in West-Afrika | ||