| 1ste bekende naam | Gouwestad | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2204029 | ||
| Bouwjaar | 1965 | ||
| Bouwwerf | Ferus Smit, Foxhol Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Nieuwpoort Scheepvaart BV in Gouda | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Arie Lentjes | |||
| Laatste naam | Risico | ||
| Scheepstype | Motorbeunschip | ||
| ENI Nummer | 02204029 | ||
| Eigenaar | M. Heuvelman & Zn. in Ouderkerk a/d IJssel | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 979 ton | 1075 ton | |
| Lengte | 6975 cm | 6975 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 268 cm | 291 cm | |
| Voorstuwing | Bolnes 420 pk | Industrie 450 pk | |
| Motortype | 6 D 7 OHD | ||
| Kopschroef | 240 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1965
Gouwestad
|
1 Nieuwpoort Scheepvaart BV in Gouda | ||
2
1973
Stella Maris
|
2 G.J. Teuben in Oosterhout | ||
3
1974
Stentor
|
3 W. Bryder BV in Kampen | ||
4
1979
Risico
|
4 M. Heuvelman & Zn. in Ouderkerk a/d IJssel | ||
5
1991
Risico
|
5 M. Heuvelman & Zn. in Ouderkerk a/d IJssel | ||