| 1ste bekende naam | Speculant | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2312382 | ||
| Bouwjaar | 1967 | ||
| Bouwwerf | De Jong & Smit, IJsselmonde Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Verschoor NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Ruud Mulder | |||
| Laatste naam | Shalom | ||
| Scheepstype | Motorbeunschip | ||
| ENI Nummer | 02312382 | ||
| Eigenaar | Vof. Klijnsmit in Ederveen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 757 ton | 749 ton | |
| Lengte | 6005 cm | 6005 cm | |
| Breedte | 735 cm | 730 cm | |
| Diepgang | 273 cm | 275 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 585 pk | Deutz 585 pk | |
| Motortype | RBA 8 M 528 | RBA 8 M 528 | |
| Kopschroef | 220 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1967
Speculant
|
1 Verschoor NV in Rotterdam | ||
2
1976
Wilhelmina
|
2 C. van den Berg in Delfgauw | ||
3
1980
Shalom
|
3 J. Schipper in Papendrecht | ||
4
1995
Speculant
|
4 Vof. M. Mourik & Zn. in Ouderkerk a/d IJssel | ||
5
1998
Maja
|
5 Vof. Maja in Heerenveen | ||
6
2012
Shalom
|
6 Vof. Klijnsmit in Ederveen | ||