| 1ste bekende naam | Marisa | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 6000179 | ||
| Bouwjaar | 1967 | ||
| Bouwwerf | van Langerbrugge, Gent België ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | A. de Roo & R. Spruyt in Gent | ||
| Nationaliteit | België, ![]() | ||
| Foto: Paul Kombüchen | |||
| Laatste naam | - | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02321393 | ||
| Eigenaar | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1000 ton | 1234 ton | |
| Lengte | 6994 cm | 8104 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 255 cm | 263 cm | |
| Voorstuwing | ABC 650 pk | MTU 816 pk | |
| Motortype | 6 MDXC | ||
| Kopschroef | 320 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1967
Marisa
|
1 A. de Roo & R. Spruyt in Gent | ||
2
Marisa
|
2 Roland Spruyt in Gent | ||
3
1987
Marisa
|
3 Patrick Hertoge in Brussel | ||
4
1988
Scopus
|
4 Vof. Scopus Scheepvaartbedrijf in Papendrecht | ||
5
1999
Silandra
|
5 A.& S..A. van de Graaf in Dordrecht | ||
6
2006
-
|
6 ? | ||