| 1ste bekende naam | Stad Amsterdam XII | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1930 | ||
| Bouwnummer | 741 | ||
| Bouwwerf | J. & K. Smit & Zn., Kinderdijk Nederland ![]() | ||
| Rederij | Mijnster![]() | ||
| 1ste Eigenaar | G.E. de Roeck in Antwerpen | ||
| Nationaliteit | Belgiƫ, ![]() | ||
| Foto: Willem Keizer | |||
| Laatste naam | Drechtstroom | ||
| Scheepstype | Zandzuiger | ||
| ENI Nummer | 02005840 | ||
| Eigenaar | Vof. A. Mijnster & Zn. in Zwijndrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 406 ton | 406 ton | |
| Lengte | 4167 cm | 4167 cm | |
| Breedte | 687 cm | 687 cm | |
| Diepgang | 289 cm | 289 cm | |
| Voorstuwing | MAN 192 pk | Caterpillar 250 pk | |
| Motortype | 3406 DI-TA | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1930
Stad Amsterdam XII
|
1 G.E. de Roeck in Antwerpen | ||
2
Stad Amsterdam XII
|
2 P. van Rijk & Zn. NV in Amsterdam | ||
3
1962
Drechtstroom
|
3 A. & J. & B.A.P. Mijnster in Zwijndrecht | ||
4
1968
Drechtstroom
|
4 B.A.P. Mijnster in Zwijndrecht | ||
5
1993
Drechtstroom
|
5 Vof. A. Mijnster & Zn. in Zwijndrecht | ||