| 1ste bekende naam | Kraanvogel | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2011928 | ||
| Bouwjaar | 1994 | ||
| Bouwwerf | Joh. van Duijvendijk, Krimpen a/d IJssel Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | A. & J. Heuvelman in Krimpen a/d IJssel | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Krijn Hegemans | |||
| Laatste naam | Nova Venture | ||
| Scheepstype | Kraan & overslagschip | ||
| ENI Nummer | 02011928 | ||
| Eigenaar | Vof. Kegge - Speksnijder in Tholen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 908 ton | 908 ton | |
| Lengte | 6014 cm | 6014 cm | |
| Breedte | 904 cm | 904 cm | |
| Diepgang | 278 cm | 278 cm | |
| Voorstuwing | Cummins 800 pk | Cummins 800 pk | |
| Motortype | KTA38-M | KTA38-M | |
| Kopschroef | 300 pk Cummins | 300 pk Cummins | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1994
Kraanvogel
|
1 A. & J. Heuvelman in Krimpen a/d IJssel | ||
2
2001
Manta
|
2 D. Speksnijder in Krimpen a/d IJssel | ||
3
2008
Manta
|
3 Vof. Dacapo (S. de Boer) in Maasbracht | ||
4
2010
Nova Venture
|
4 Vof. Kegge - Speksnijder in Tholen | ||