| 1ste bekende naam | Vroom en Vrij | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1926 | ||
| Bouwwerf | Jos Boel & Zn., Temse Belgiƫ ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | C. Sanders in Meulebeke | ||
| Nationaliteit | Belgiƫ, ![]() | ||
| Foto: Pieter Boers | |||
| Laatste naam | Harry | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02315600 | ||
| Eigenaar | Ruiten & Kreiger BV in Oude Wetering | ||
| Gesloopt in | 2012 | ||
| Gesloopt door | Treffers BV in Haarlem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 271 ton | 271 ton | |
| Lengte | 3841 cm | 3841 cm | |
| Breedte | 506 cm | 506 cm | |
| Diepgang | 227 cm | 214 cm | |
| Voorstuwing | GM 165 pk | GM 165 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1926
Vroom en Vrij
|
1 C. Sanders in Meulebeke | ||
2
1979
Harry
|
2 M. Vliegenthardt BV in Rotterdam | ||
3
1986
Harry
|
3 Ruiten & Kreiger BV in Oude Wetering | ||